檢測(cè)項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 檢測(cè)設(shè)備 | 設(shè)備型號(hào) | 
| 深度濃度分析 | 二次離子質(zhì)譜儀 | IMS 7f-Auto | 
| AFM形貌/表面粗糙度 | 原子力顯微鏡 | Dimension EDGE | 
| 多晶粉末物相定性分析 | X 射線衍射儀 | SmartLab3KW(HRXRD) 
 | 
| 薄膜掠入射 | ||
| 高分辨標(biāo)準(zhǔn)2θ/ω掃描 | ||
| 搖擺曲線掃描 | ||
| 反射率測(cè)試 | ||
| 倒易空間 | ||
| PHI掃描 | ||
| 極圖 | ||
| 拉曼光譜 | 顯微拉曼光譜儀 | RMS 1000 | 
| 原位拉曼(77-500K) | ||
| 微區(qū)mapping | ||
| 噴金 | 冷場(chǎng)掃描電子顯微鏡 | Regulus8230 | 
| 表面形貌 | ||
| 表面元素分析 | ||
| 陰極熒光圖譜/微區(qū)Mapping | ||
| 室溫:電阻率/霍爾遷移率/載流子濃度/霍爾系數(shù) | 霍爾測(cè)試儀 | HS-65-AEM | 
| 低溫(77K):電阻率/霍爾遷移率/載流子濃度/霍爾系數(shù) | ||
| 變溫(3-300K)熒光圖譜 | 深紫外變溫光譜 檢測(cè)系統(tǒng) | HRS-500MS | 
| 液體/粉末/薄膜樣品:吸光度/反射率/透射率 | 分光光度計(jì) (紫外可見近紅外) | UH4150 | 
| 穩(wěn)態(tài)熒光:發(fā)射譜/激發(fā)譜/同步熒光/三維熒光 | 穩(wěn)態(tài)瞬態(tài)熒光光譜 | FLS1000 | 
| 瞬態(tài)光譜:熒光壽命 | ||
| 電壓/反向漏電流/輻射效率/光功率/波長(zhǎng)/半波寬/飽和數(shù)據(jù) | 紫外LED模組輻射 測(cè)試系統(tǒng) | PCE-2000UV | 
| 抗靜電能力測(cè)試(ESD) | 靜電放電測(cè)試儀 | ZY920 | 
| LED老化測(cè)試 | 恒溫恒濕老化試驗(yàn)機(jī) | NK-RT-2-4005A | 
| 缺陷檢測(cè)/空洞率測(cè)試 | 微焦點(diǎn)X射線檢測(cè)系統(tǒng) | Phoenix X丨aminer | 
| 晶圓片方阻測(cè)試 | 無(wú)損方阻測(cè)試 | LEI-1510EB | 
 
 
                     
                     
                         
     
     
  
 
 
